
Burkina Faso – Zahlen & Fakten
Burkina Faso bedeutet übersetzt soviel wie: "Land der ehrenwerten Menschen" oder "Land der Aufrechten".
Der Stand der hier genannten Zahlen ist vom 12.02.2016.
| Hauptstadt/ Regierungssitz | Ouagadougou | 
| Fläche | 267.950 qm | 
| Lage | Binnenland im Sudangürtel südlich des großen Nigerbogens | 
| Klima | im Süden wechselfeuchtes subtropisches Klima, im Norden Trockensavanne | 
| Bevölkerung | 23,4 Mio. (Stand 09/2023) | 
| Bevölkerungswachstum | 3,1 % | 
| Sprache | Amtssprache - Französisch, Verkehrssprachen – Moore, Djoula, Fulfulde, etwa 60 einheimische Sprachen | 
| Religionen | Muslime 50 %, Animisten 35 %, Christen 15 % | 
| HDI (Human Development Index) | Rang 181 von 187 | 
| BIP (Bruttoinlandsprodukt) | 717 $/Kopf, Vgl. Deutschland: 47.774 $/Kopf | 
| Währung | Franc CFA | 
| Staats-/Regierungsform | Präsidialrepublik mit demokratischer Verfassung nach französischem Vorbild, Zentralstaat mit eingeleitetem Dezentralisierungsprozess | 
| Nationalfeiertag | 11. Dezember (Proklamation der Republik, 1958) | 
| Unabhängig von Frankreich | 05.08.1960 | 
| Staatsoberhaupt | 
 Präsident Ibrahim Traoré  | 
 



















                                                                    









